Nos hemos reunido con más de 50 empresas referentes para entender sus necesidades y crear una oferta educativa de ingeniería aeroespacial que asegure la empleabilidad y el éxito de todos nuestros estudiantes en una etapa decisiva.
Estudiando el Grado en Ingeniería Aeroespacial en Madrid te capacitarás para diseñar, fabricar e integrar sistemas avanzados como satélites, aviones, helicópteros, turborreactores o lanzadores espaciales. Liderarás equipos multidisciplinares y aplicarás soluciones técnicas con conciencia ambiental y social, dominando además las tecnologías digitales más punteras del sector.
Dispondrás de más de 25.000 m² de laboratorios e instalaciones especializadas, como un túnel de viento, un simulador AIRBUS A320 a escala real, un banco de turborreactores y un moderno FabLab UAX. Aquí se desarrollan proyectos colaborativos reales, como el lanzamiento de un microsatélite al espacio en alianza con B2Space.
¿Qué vas a aprender?
Vive una experiencia única en Ingeniería Aeroespacial
Consulta el plan de estudios según tu especialidad:
Aeronaves
Aeromotores
Grado en Ingeniería Aeroespacial
PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0140404 | Informática | FB | 6 |
|
|
|||
| 0140405 | Sistemas y Técnicas de Representación | FB | 6 |
|
|
|||
| 0140406 | Tecnología Aeroespacial | OB | 4,5 |
|
|
|||
| TOTAL: | 16.5 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0140407 | Economía y Administración de Empresas | FB | 6 |
|
|
|||
| 0140408 | Gestión de la Producción | OB | 4,5 |
|
|
|||
| 0140409 | Química | FB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 16.5 | ||
ANUAL
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0140401 | Álgebra Lineal | FB | 9 |
|
|
|||
| 0140402 | Cálculo Infinitesimal | FB | 9 |
|
|
|||
| 0140403 | Física | FB | 9 |
|
|
|||
| TOTAL: | 27 | ||
SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0240406 | Electrotecnia | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 6 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0240407 | Aviónica I | OB | 3 |
|
|
|||
| 0240408 | Mecánica de Fluidos I | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 9 | ||
ANUAL
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0240401 | Aleaciones Metálicas y Materiales Compuestos | OB | 9 |
|
|
|||
| 0240402 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 9 |
|
|
|||
| 0240403 | Matemática Avanzada | FB | 9 |
|
|
|||
| 0240404 | Mecánica Racional y Analítica | OB | 9 |
|
|
|||
| 0240405 | Termodinámica y Transmisión de Calor | OB | 9 |
|
|
|||
| TOTAL: | 45 | ||
MENCIÓN AERONAVES - TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0340404 | Mecánica de Fluidos II | OB | 3 |
|
|
|||
| 0340406 | Software Aplicado al Cálculo de Estructuras (AV-AM) | OB | 3 |
|
|
|||
| 0340407 | Vibraciones y Acústica (AV-AM) | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 12 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0340409 | Electrónica y Control | OB | 6 |
|
|
|||
| 0340410 | Sistemas de Avión (AV-AM) | OB | 6 |
|
|
|||
| 0340411 | Software Aplicado a la Mecánica de Fluidos | OB | 3 |
|
|
|||
| TOTAL: | 15 | ||
ANUAL
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0340401 | Estructuras Aeroespaciales | OB | 9 |
|
|
|||
| 0340402 | Idioma Básico | OB | 6 |
|
|
|||
| 0340421 | Aerodinámica (AV) | OB | 9 |
|
|
|||
| 0340422 | Motopropulsión | OB | 9 |
|
|
|||
| TOTAL: | 33 | ||
MENCIÓN AERONAVES - CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0440417 | Aeroelasticidad | OB | 3 |
|
|
|||
| 0440418 | Aeronaves de Ala Rotatoria | OB | 3 |
|
|
|||
| 0440419 | Vehículos Espaciales | OB | 3 |
|
|
|||
| 0440430 | Cálculo Numérico (AV) | OP | 3 |
|
|
|||
| TOTAL: | 12 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0440409 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
|
|
|||
| 0440433 | Certificación de Aeronaves | OP | 3 |
|
|
|||
| 0440434 | Gestión de Proyectos Aeroespaciales | OP | 3 |
|
|
|||
| TOTAL: | 18 | ||
ANUAL
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0440401 | Comunicación Profesional | OB | 6 |
|
|
|||
| 0440402 | Idioma Técnico | OB | 6 |
|
|
|||
| 0440415 | Cálculo de Aeronaves (AV) | OB | 9 |
|
|
|||
| 0440416 | Mecánica del Vuelo (AV) | OB | 9 |
|
|
|||
| 0440436 | Prácticas en Empresa (Prácticas Externas) | OP | 9 |
|
|
|||
| TOTAL: | 39 | ||
MENCIÓN AEROMOTORES - TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0340404 | Mecánica de Fluidos II | OB | 3 |
|
|
|||
| 0340405 | Motores Alternativos | OB | 6 |
|
|
|||
| 0340406 | Software Aplicado al Cálculo de Estructuras (AV-AM) | OB | 3 |
|
|
|||
| 0340407 | Vibraciones y Acústica (AV-AM) | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 18 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0340408 | Aerorreactores | OB | 6 |
|
|
|||
| 0340409 | Electrónica y Control | OB | 6 |
|
|
|||
| 0340410 | Sistemas de Avión (AV-AM) | OB | 6 |
|
|
|||
| 0340411 | Software Aplicado a la Mecánica de Fluidos | OB | 3 |
|
|
|||
| TOTAL: | 21 | ||
ANUAL
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0340401 | Estructuras Aeroespaciales | OB | 9 |
|
|
|||
| 0340402 | Idioma Básico | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 15 | ||
MENCIÓN AEROMOTORES - CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0440403 | Cálculo de Aeronaves (AM) | OB | 6 |
|
|
|||
| 0440404 | Combustión | OB | 3 |
|
|
|||
| 0440405 | Mantenimiento de Sistemas Propulsivos | OB | 3 |
|
|
|||
| 0440406 | Mecánica del Vuelo (AM) | OB | 6 |
|
|
|||
| 0440407 | Propulsión Espacial | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 24 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0440408 | Hélices | OB | 3 |
|
|
|||
| 0440409 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
|
|
|||
| 0440431 | Cálculo Numérico (AM-AP-AN) | OP | 3 |
|
|
|||
| 0440432 | Certificación de Aeromotores | OP | 3 |
|
|
|||
| 0440434 | Gestión de Proyectos Aeroespaciales | OP | 3 |
|
|
|||
| TOTAL: | 24 | ||
ANUAL
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| 0440401 | Comunicación Profesional | OB | 6 |
|
|
|||
| 0440402 | Idioma Técnico | OB | 6 |
|
|
|||
| 0440436 | Prácticas en Empresa (Prácticas Externas) | OP | 9 |
|
|
|||
| TOTAL: | 21 | ||
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
En el Grado de Ingeniería Aeroespacial te formarás para convertir ideas en proyectos tangibles, utilizando la tecnología con propósito y convirtiéndote en un profesional creativo, autónomo, colaborativo y apasionado.
Algunos de nuestros proyectos actuales:
Te formarás a través del modelo educativo UAX Makers, desarrollado en base a las necesidades de más de 50 empresas referentes de diferentes sectores y que incorpora:
Herramientas de Software profesional que utilizarás en el Grado de Ingeniería Aeroespacial:
El Grado en Ingeniería Aeroespacial cuenta con un claustro de excelencia, formado por profesionales de amplio reconocimiento en el sector, que compaginan docencia con labores profesionales y de investigación en empresas como INTA, Airbus o CIEMAT entre otras.
Estos son algunos de los profesores del Grado en Ingeniería Aeroespacial:
| RICARDO ATIENZA PASCUAL | Jefe de Estudios. Doctor Ingeniero Aeronáutico por la UPM. Especialista en Cálculo y Ensayos de Estructuras y Programas de Certificación de Aeronaves. Responsable del Centro de Ensayos del Programa ARIANE – INTA. |
| JAIME FERNÁNDEZ ANTÓN | Doctor en Ingeniería Aeronáutica por la UPM. Área de Aerodinámica Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial – INTA. |
| ALEJANDRO PALACIOS MADRID | Ingeniero Industrial. Doctorado en Ingeniería Mecánica por UAX. Máster en Teoría y Práctica de Aplicación Práctica del Método de Elementos Finitos y Simulación. Ingeniero de Métodos AIRBUS |
| D. MARCOS ANTONIO RODRÍGUEZ | PhD candidate, ETSI Aeronáuticos UPM (Motopropulsión y Termofluidodinámica). Responsable de Altran Methods&Tools en Flight Test (Airbus Defence&Space). Actuaciones de motor, actuaciones de vehículo aéreo y cualidades de vuelo. |
| MARCELO ROLDÁN RUEDA | Ingeniero Industrial y Doctor en Ingeniería de Materiales por URJC. Investigador de la División de Tecnología del Laboratorio Nacional de Fusión en el CIEMAT. |
En UAX te sentirás conectado con la industria desde el primer momento: Clases magistrales, seminarios o talleres formarán parte de tu día a día en la universidad.
Podrás realizar prácticas externas en empresas aeroespaciales punteras y completar tu formación con visitas a organizaciones como Airbus o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
Actualmente, UAX cuenta con convenios de colaboración con empresas de la talla de:
Contamos con el Career Services, que pone a tu disposición la infraestructura necesaria para que puedan realizar prácticas en empresas e instituciones.
Vive una experiencia internacional a tu medida
Podrás realizar parte de tu formación en el extranjero gracias a los más de 160 convenios de movilidad que UAX mantiene con universidades internacionales. Están ubicadas en regiones estratégicas para el desarrollo aeroespacial como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes, entre otros.
Tendrás la posibilidad de:
Nuestra Oficina de Relaciones Internacionales te acompañará durante todo el proceso, ofreciéndote orientación personalizada para elegir la mejor opción según tu perfil y objetivos profesionales.
Tendrás acceso a más de 25.000 m² de espacios especializados: simulador Airbus A320, banco de turborreactores, túnel de viento, FabLab con impresión 3D y robótica… Todo lo que necesitas para entrenarte como un profesional desde el primer día.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
La ingeniería aeroespacial es una disciplina que se encarga del diseño, desarrollo y mantenimiento de aeronaves y naves espaciales. Los ingenieros aeroespaciales trabajan en la creación de aviones, helicópteros, satélites, cohetes y otros vehículos que operan tanto dentro como fuera de la atmósfera terrestre.
Sus funciones incluyen la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, la mejora de sistemas de propulsión, la aerodinámica, la estructuración de materiales y la navegación.
La ingeniería aeroespacial abarca tanto la aeronáutica como la astronáutica.
La aeronáutica se centra en el diseño y desarrollo de aeronaves que operan dentro de la atmósfera terrestre, como aviones y helicópteros. Por otro lado, la astronáutica se ocupa de vehículos que operan fuera de la atmósfera, como satélites y naves espaciales.
Para más detalles, puedes consultar el artículo sobre la diferencia entre ingeniería aeroespacial y aeronáutica.
Para optar al grado en ingeniería aeroespacial, es recomendable cursar el Bachillerato en la modalidad de Ciencias, con especial énfasis en asignaturas como Matemáticas, Física y Química. Estas materias proporcionan la base necesaria para afrontar los estudios universitarios en esta disciplina.
También es posible acceder a través de otras titulaciones técnicas o científicas.
El Grado en Ingeniería Aeroespacial de UAX ofrece diversas salidas profesionales en sectores como la aviación comercial, la industria de defensa, la exploración espacial, y la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Los graduados pueden trabajar en empresas de fabricación de aeronaves, agencias espaciales, compañías aéreas, y centros de investigación.
Sí, el Grado de Ingeniería Aeroespacial de UAX ofrece prácticas optativas que permiten a los estudiantes adquirir experiencia profesional y una entrada al mercado laboral exitosa.
Estas prácticas están compuestas por 9 créditos ECTS y los estudiantes pueden realizarlas en empresas del sector aeroespacial, lo que les brinda la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real.
También puede interesarte:
La Comisión de Seguimiento y Mejora del Título está formada por la dirección del grado, dos representantes del claustro de profesores del título, de asignaturas de formación básica y específicas, dos representantes de estudiantes y un representante del Vicerrectorado de Estudios y Calidad. Adicionalmente se podrá contar con miembros invitados para tratar temas específicos de los que se identifique realizar un seguimiento.
Acciones de mejora del Programa:
Puede consultar el calendario académico y horarios orientativos en el siguiente enlace.