Nos hemos reunido con más de 50 empresas referentes para entender sus necesidades y crear una oferta educativa de Arquitectura que asegure la empleabilidad y el éxito de todos nuestros estudiantes en una etapa decisiva.
El Grado en Fundamentos de la Arquitectura de UAX es la puerta de entrada al mundo de la arquitectura y el diseño urbano. En UAX nos gusta considerar la Arquitectura como una disciplina polivalente: una simbiosis entre arte y ciencia, entre estética y técnica, que abarca la consideración de todo el ambiente que rodea la vida humana.
Tendrás a tu disposición un claustro formado en más de un 95% por profesionales en activo en empresas como SACYR, o el Colegio de arquitectos de Madrid, además de un Premio Pritzker y un Medalla de Oro RIBA.
Todo ello en nuestro campus de Villanueva de la Cañada, con más de 25.000m2 de laboratorios especializados como el FabLab con zonas de realidad virtual, impresoras 3D y zonas coworking entre otros.
Incluye certificaciones oficiales en Autodesk con reconocimiento Internacional emitidos por:
Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0142802 | Física aplicada | FB | 9 |
|
|||
TOTAL: | 9 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0142803 | Inglés técnico | OB | 3 |
|
|||
0142800 | Geometría I | FB | 6 |
|
|||
0142801 | Matemática Aplicada | FB | 6 |
|
|||
0142804 | Análisis de Formas I | FB | 6 |
|
|||
0142805 | Expresión Gráfica | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0142806 | Informática y Espacio Virtual | FB | 6 |
|
|||
0142807 | Materiales de Construcción | FB | 6 |
|
|||
0142808 | Geometría II | FB | 6 |
|
|||
0142809 | Introducción a la Arquitectura | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0242802 | Estructuras I | OB | 6 |
|
|||
0242803 | Taller de Proyectos I | OB | 6 |
|
|||
0242804 | Teoría de la Forma Arquitectónica | OB | 6 |
|
|||
0242800 | Comunicación y Organización Empresarial de la Arquitectura | FB | 6 |
|
|||
0242801 | Análisis de Formas II | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0242806 | Introducción a la Construcción | OB | 6 |
|
|||
0242807 | Instalaciones, acondicionamiento y sostenibilidad I | OB | 6 |
|
|||
0242808 | Taller de Proyectos II | OB | 12 |
|
|||
0242805 | Introducción al Planeamiento Urbano | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0342800 | Historia de la Arquitectura I | OB | 6 |
|
|||
0342801 | Taller de Proyectos III | OB | 9 |
|
|||
0342802 | Estructuras II | OB | 6 |
|
|||
0342803 | Planeamiento Urbano I | OB | 6 |
|
|||
0342804 | Instalaciones, acondicionamiento y sostenibilidad II | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0342805 | Historia de la Arquitectura II | OB | 3 |
|
|||
0342806 | Taller de Proyectos IV | OB | 9 |
|
|||
0342807 | Estructuras III | OB | 3 |
|
|||
0342808 | Planeamiento Urbano II | OB | 3 |
|
|||
0342809 | Instalaciones, acondicionamiento y sostenibilidad III | OB | 6 |
|
|||
0342810 | Construcciones I | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0442800 | Instalaciones, acondicionamiento y sostenibilidad IV | OB | 3 |
|
|||
0442801 | Construcciones II | OB | 6 |
|
|||
0442802 | Taller de Proyectos V | OB | 9 |
|
|||
0442803 | Planeamiento Urbano III | OB | 6 |
|
|||
0442804 | Estética y Composición | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0442805 | Instalaciones, acondicionamiento y sostenibilidad V | OB | 6 |
|
|||
0442806 | Taller de Proyectos VI | OB | 9 |
|
|||
0442807 | Planeamiento Urbano IV | OB | 3 |
|
|||
0442808 | Estructuras IV | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0542800 | Patrimonio Histórico Arquitectónico y Urbano Contemporáneo | OB | 6 |
|
|||
0542801 | Construcciones III | OB | 6 |
|
|||
0542802 | Taller de Proyectos VII | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0542803 | Arquitectura Legal y Normativa | OB | 6 |
|
|||
0542804 | Organización, Gestión y Seguridad en Obra | OB | 6 |
|
|||
0542805 | Prácticas Académicas Externas | OB | 6 |
|
|||
0542806 | Taller de Proyectos VIII | OB | 6 |
|
|||
0542807 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0542830 | La Práctica del Urbanismo a gran escala | OP | 6 |
|
|||
0542831 | Intervención en el Patrimonio Edificado | OP | 6 |
|
|||
0542832 | Nuevas tecnologías de representación y diseño | OP | 6 |
|
|||
0542833 | Estructuras especiales | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0442830 | Jardinería y Paisaje | OP | 6 |
|
|||
0442831 | Historia de la Construcción | OP | 6 |
|
|||
0442832 | Eficiencia energética | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
En el Grado de Fundamentos de la Arquitectura te formarás para convertir ideas en proyectos tangibles, utilizando la tecnología con propósito y convirtiéndote en un profesional creativo, autónomo, colaborativo y apasionado.
Algunos de nuestros proyectos actuales:
En nuestro grado en arquitectura, ofrecemos un programa académico moderno, polifacético donde combinarás lo creativo-artístico con lo técnico- científico.
Desde UAX promovemos la participación de grupos de estudiantes en concursos nacionales e internacionales de proyectos o diseño gráfico, en los que contarás con la supervisión de tus profesores para que puedan asesorarte.
También disponemos de modernas instalaciones equipadas con material de última generación:
El Grado en Arquitectura cuenta con el Career Services, donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas en instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Podrás realizar prácticas en algunas de las empresas con las que tenemos convenios como:
Estudios de Arquitectura de reconocido prestigio.
Empresas constructoras e inmobiliarias
Escucha de primera mano las experiencias de empresas y estudiantes, déjate inspirar por la creatividad y el ingenio de nuestros proyectos maker y descubre cómo es la vida en nuestro campus, lleno de actividades y eventos para todos los gustos.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
También pueden interesarte