Porque combina empresa y derecho con una formación práctica y conectada con el mundo real.
El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho de UAX te prepara para combinar conocimientos fundamentales del área de los negocios como el derecho internacional, la mediación, las finanzas, el marketing...con dos aspectos críticos hoy, el uso del dato para la toma de decisiones y la formación en tecnologías emergentes como el legaltech, el fintech, la IA, el Big Data o la industria 4.0… para llevar a un siguiente nivel tu perfil profesional.
El doble grado en ADE y Derecho incluye el Data Profesional Analyst Certifícate by
UAX es miembro de AACSB, la mayor alianza global de educación en negocios. Esta vinculación con instituciones líderes en más de 100 países garantiza titulaciones de excelencia, reconocidas internacionalmente y con una alta empleabilidad.
Las empresas forman parte de tu día a día en el campus. Participarás en proyectos de innovación, certificarán tus competencias y te ofrecerán prácticas desde el primer curso. Compañías como Avanade, CIMPA o Sener ya desarrollan talento y proyectos junto a nuestros estudiantes.
Grado en Administración y Dirección de Empresas + Grado en Derecho
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0120111 | Contabilidad Financiera | OB | 6 |
| C0120112 | Ecosistema y Transformación Digital | FB | 6 |
| C0120113 | Fundamentos de Economía | FB | 6 |
| C0120114 | Habilidades de Comunicación en la Empresa | FB | 6 |
| C0120115 | Organización y Administración de Empresas | FB | 6 |
| C0120414 | Derecho Romano | FB | 6 |
| C0120417 | Introducción al Derecho Civil | FB | 6 |
| TOTAL: | 42 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0120116 | Fundamentos de la Inteligencia de Negocio | FB | 6 |
| C0120117 | Fundamentos del Derecho | FB | 6 |
| C0120118 | Informática Aplicada | FB | 6 |
| C0120119 | Macroeconomía | OB | 6 |
| C0120120 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
| C0120419 | Historia del Derecho | FB | 6 |
| C0120422 | Redacción aplicada y retórica jurídicas | FB | 6 |
| TOTAL: | 42 | ||
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0120413 | Derecho Constitucional 1 | OB | 6 |
| C0220111 | Contabilidad de Sociedades y Costes | OB | 6 |
| C0220112 | Fundamentos de Marketing/Fundamentals of Marketing | FB | 6 |
| C0220113 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
| C0220114 | Microeconomía | OB | 6 |
| C0220115 | Responsabilidad Social Corporativa | OB | 6 |
| C0220418 | Sociología Jurídica | FB | 6 |
| C0220419 | Fundamentos de Derecho Tecnológico | FB | 6 |
| TOTAL: | 48 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0120418 | Derecho Constitucional 2 | OB | 6 |
| C0220116 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
| C0220117 | Estadística Empresarial | OB | 6 |
| C0220118 | Habilidades Directivas/Management Skills | FB | 6 |
| C0220119 | Inglés para los negocios/English for Business | FB | 6 |
| C0220120 | Inversión y Financiación | OB | 6 |
| TOTAL: | 36 | ||
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0220415 | Derecho Civil 1 | OB | 6 |
| C0320111 | Dirección Comercial | OB | 6 |
| C0320112 | Dirección Estratégica | OB | 6 |
| C0320113 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
| C0320114 | Econometría | OB | 6 |
| TOTAL: | 30 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0220423 | Derecho Civil 2: smart contracts | OB | 3 |
| C0220424 | Documentación e informática Jurídica | OB | 3 |
| C0220426 | Derecho Penal 1 | OB | 6 |
| C0320115 | Análisis de Estados Contables/Financial Statements Analysis | OB | 6 |
| C0320116 | Comercio Internacional/International Trade | OB | 6 |
| C0320117 | Fiscalidad de la Empresa/Taxation of the company | OB | 6 |
| C0320118 | Gestión de Operaciones y de la Innovación/Operations and Innovation Management | OB | 6 |
| C0320420 | Derecho Financiero y Tributario 1 | OB | 6 |
| C0320422 | Derecho Mercantil 1 | OB | 6 |
| TOTAL: | 48 | ||
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0220416 | Derecho Administrativo 1 | OB | 3 |
| C0220420 | Derecho Procesal 1 | OB | 3 |
| C0320416 | Derecho Civil 3 | OB | 6 |
| C0320417 | Derecho Penal 2 | OB | 6 |
| C0420107 | Control Económico de la Empresa /Management Control Systems | OB | 6 |
| C0420108 | Dirección Financiera/Corporate Financial Management | OB | 6 |
| C0420109 | Informática de Gestión/Management Information Systems | OB | 6 |
| C0420110 | Investigación de Mercados/Marketing Research | OB | 6 |
| C0420416 | Derecho Financiero y Tributario 2 | OB | 6 |
| TOTAL: | 48 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0220421 | Derecho Procesal 2 | OB | 6 |
| C0220422 | Derecho de Unión Europea | OB | 6 |
| C0220425 | Derecho Administrativo 2 | OB | 6 |
| C0420111 | Prácticas Académicas Externas I/Internships | OB | 12 |
| C0420112 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| TOTAL: | 36 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 12 | |
| TOTAL: | 12 | ||
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0220417 | Derecho Internacional Público | OB | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0320421 | Derecho Administrativo 4 | OB | 6 |
| C0320423 | Derecho del Trabajo y Seguridad Social | OB | 6 |
| C0420419 | Derecho Procesal Laboral | OB | 3 |
| C0420420 | Cumplimiento normativo/Compliance | OB | 3 |
| C0420421 | Derecho Internacional de los Negocios | OB | 6 |
| C0420422 | Prácticas académicas externas | OB | 6 |
| C0420423 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| TOTAL: | 36 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 6 | |
| TOTAL: | 6 | ||
Lista de Asignaturas Optativas
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0420153 | Análisis Bursátil / Stock market analysis | OP | 6 |
| C0420154 | Comunicación Integral de Marketing / Integral Marketing Communication | OP | 6 |
| C0420157 | Prácticas Académicas Externas II | OP | 12 |
| C0420439 | Prácticas Académicas Externas I | OP | 6 |
| TOTAL: | 30 | ||
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Los estudiantes del doble grado en Administración y dirección de empresas + Derecho participan en proyectos reales de innovación propuestos y gestionados por empresas como Avanade, CaixaBank, Eco Alf, CINPA o Quirón Salud entre otros.
Todos los proyectos alineados con los ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la agenda 2030 establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Estos son algunos de los proyectos en los que participan los estudiantes de Business and Tech:
Estancias internacionales: Como estudiante de UAX Business and Tech tendrás la oportunidad de realizar estancias internacionales en importantes universidades de destinos clave como EEUU, Londres, China, Alemania o Canadá entre otros.
Estas son algunas de las universidades internacionales en las que podrás realizar estancias internacionales:
Prácticas Internacionales: Los estudiantes del doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho podrán realizar prácticas profesionales internacionales en países como EEUU, UK, Alemania o países de Asia como China, Corea del Sur o Japón entre otros.
Apostamos por una enseñanza enfocada en la práctica para que apliques tus conocimientos técnicos en casos reales y en distintos contextos. Ofrecemos más de 8.000 convenios con las mejores empresas, dando apoyo en la inserción profesional de nuestros estudiantes.
A través de las prácticas académicas externas, conocerás las reglas e instituciones legales, así como los procedimientos propios del sistema y te enfrentarás a los problemas más habituales de la empresa.
Estas prácticas podrás realizarlas en empresas públicas y privadas. Grupo Santander, Deloitte, Morgan Stanley, el Tribunal Supremo o los despachos vinculados a la Federación Interamericana de Abogado (FIA), son solo una representación de los organismos en las que podrás realizar tus prácticas.
Estudiando el grado de ADE + Derecho, te formarás con más de un 70% de profesores que trabajan en empresas referentes como; Telefónica, PWC, Sigma Dos, etc...
Estos son algunos de los profesores del doble grado en ADE+ Derecho:
Consulta el listado completo del claustro del Grado de Administración y Dirección de empresas + Derecho
UAX MAKERS
Realiza proyectos reales con empresas. El modelo UAX Makers se basa en el trabajo colaborativo de estudiantes que se coordinan para dar respuesta a un proyecto real. Para ello, reunimos perfiles de distintos grados, fomentando la diversidad de enfoques y el trabajo en equipo como claves para alcanzar la mejor solución posible.
Escucha de primera mano las experiencias de empresas y estudiantes, déjate inspirar por la creatividad y el ingenio de nuestros proyectos maker y descubre cómo es la vida en nuestro campus, lleno de actividades y eventos para todos los gustos.
El punto de encuentro entre la tecnología, la empresa y el estudiante en el corazón de Madrid
Todo lo que necesitas para destacar en tu futuro profesional
Claustro de profesionales
Conoce algunos de tus profesores
Becas y Ayudas para estudiar en UAX
Sabemos que estudiar es una inversión. Por eso, queremos eliminar las barreras económicas y ponértelo fácil. Rellena el formulario y descubre, de la mano de nuestros asesores, las becas, convenios y ayudas personalizadas que mejor se adaptan a tu situación.
Reconocidos por impulsar tu futuro profesional
Los rankings sitúan a UAX entre las mejores universidades de España por su empleabilidad, innovación y modelo formativo conectado con la realidad laboral.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho de UAX te prepara para combinar los conocimientos avanzados en dirección estratégica y de finanzas con conocimientos jurídicos, todo ello incorporando formación en nuevas tecnologías como análisis y visualización de datos, fintech o transformación digital.
Te formarás a través de metodologías Agile, recibirás formación estratégica en tecnologías disruptivas clave y trabajarás en proyectos interdisciplinares con estudiantes de otras facultades y empresas como Avanade, Ecoalf, Quirónsalud o Caixabank entre otras.
Otras titulaciones relacionadas
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.