En colaboración con:
Estar en constante conexión con las organizaciones sanitarias líderes del sector , nos permite anticiparnos a sus necesidades y adecuar tu preparación para que obtengas las competencias que requieren: con experiencia práctica de alto nivel desde el primer curso , perfil digital, familiarizado con la tecnología sanitaria del futuro , la telemedicina, y una atención centrada en las personas.
¿Y cómo vamos a formarte en esas competencias en el grado en enfermería UAX?
Adquirirás habilidades profesionales para desenvolverte profesionalmente con confianza en la práctica real y habilidades relacionadas con la experiencia del paciente.
Grado en Enfermería
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N10100 | Psicología | FB | 6 |
| N10101 | Cuidados básicos de Enfermería | FB | 6 |
| TOTAL: | 12 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N10102 | Biología | FB | 6 |
| N10103 | Anatomía del cuerpo humano | FB | 6 |
| N10105 | Historia y fundamentos de enfermería | FB | 6 |
| N10106 | Bioestadística y TICS | FB | 6 |
| TOTAL: | 24 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N10104 | Atención centrada en la persona y seguridad clínica | OB | 6 |
| N10107 | Fisiología del cuerpo humano | FB | 6 |
| N10108 | Enfermería basada en la evidencia | FB | 6 |
| N10109 | Practicum I | OB | 6 |
| TOTAL: | 24 | ||
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N20100 | Cuidados en Salud Mental | OB | 6 |
| N20101 | Bioquímica y Nutrición | FB | 6 |
| N20102 | Enfermería clínica I | OB | 12 |
| N20103 | Enfermería en el envejecimiento | OB | 6 |
| N20104 | Enfermería Familiar y Comunitaria I | OB | 6 |
| N20105 | Practicum II | OB | 15 |
| TOTAL: | 51 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N20106 | Farmacología | FB | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N20107 | Salud Digital | OB | 3 |
| TOTAL: | 3 | ||
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N30100 | Enfermería Clínica II | OB | 12 |
| N30101 | Practicum III | OB | 24 |
| N30102 | Cuidados Paliativos y Ética Aplicada | OB | 6 |
| TOTAL: | 42 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N30103 | Enfermería de la mujer | OB | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N30104 | Enfermería de la infancia y la adolescencia | OB | 6 |
| N30105 | Liderazgo, Gestión y legislación en Enfermería | OB | 3 |
| TOTAL: | 9 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 3 | |
| TOTAL: | 3 | ||
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N40100 | Practicum IV | OB | 39 |
| N40101 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
| TOTAL: | 51 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 9 | |
| TOTAL: | 9 | ||
Lista de Asignaturas Optativas
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N40130 | Idioma Moderno II | OP | 3 |
| N40131 | Educación Enfermera para el Desarrollo Sostenible | OP | 3 |
| N40132 | Educación para la cooperación y el desarrollo | OP | 3 |
| N40133 | Habilidades Docentes para enfermería | OP | 3 |
| N40134 | Asistencia social y marginalidad | OP | 3 |
| N40135 | Salud Escolar | OP | 3 |
| N40136 | Salud Global y Sostenibilidad | OP | 3 |
| N40137 | Cuidado Psicosocial en Discapacidad | OP | 3 |
| TOTAL: | 24 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N30130 | Idioma Moderno I | OP | 3 |
| N30131 | Salud Laboral | OP | 3 |
| TOTAL: | 6 | ||
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Las imágenes mostradas son recreaciones digitales (renders) del campus UAX Asturias y pueden estar sujetas a modificaciones.
La opinión de nuestros estudiantes UAX
20.000 m² de salud y tecnología, pensados para desarrollar tu carrera con metodologías innovadoras y tecnología de última generación.
UAX se suma al auge de la ciudad como motor de talento, apostando por la formación de perfiles profesionales clave en áreas de máxima empleabilidad como la salud, el deporte, los negocios, la tecnología y el diseño. UAX Mare Nostrum, una universidad internacional que inspira y desarrolla el talento de las personas a lo largo de su vida profesional para que hagan realidad su propósito y generen impacto social.
1.000.000 m2 pensados para desarrollar tu carrera con metodologías innovadoras en aulas equipadas con la última tecnología, laboratorios especializados, biblioteca con amplio catálogo de libros y recursos digitales, salas de estudio, áreas deportivas, cafeterías y zonas verdes.
Nuestros asesores estarán encantados de ayudarte
Todos los campos son obligatorios