El Grado Online en Inteligencia Artificial y Computación de UAX ha sido desarrollado para responder a las necesidades de más de 50 empresas referentes a nivel internacional como Repsol, IBM, Accenture o Avanade entre otras.
Te formarás utilizando metodologías Agile para asumir posiciones directivas y adquirirás un perfil multidisciplinar, con amplios conocimientos de programación, análisis y visualización de datos, resolución de algoritmos o experiencia de usuario, entre otros.
Todo ello en formato online y con una metodología flexible, compatible con tu vida profesional.
Profesionales
En el UAX Digital Garage, conseguirás certificaciones profesionales avaladas por la escuela líder en formación online de nuevas tecnologías Ironhack.
Además, en la UAX Skill School, recibirás formación certificada en habilidades como Analytical Thinking, Disruptive Thinking, Storytelling o Leadership & Ethics.
Herramientas Digitales Avanzadas:
Grado en Computación e Inteligencia Artificial
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0142503 | Habilidades Profesionales | OB | 6 |
|
|||
S0142500 | Álgebra Lineal | FB | 6 |
|
|||
S0142501 | Estadística I | FB | 6 |
|
|||
S0142502 | Fundamentos de la Programación I | FB | 6 |
|
|||
S0142504 | Matemática Discreta | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0142505 | Comportamiento Humano e Integración de la Inteligencia Artificial | OB | 6 |
|
|||
S0142508 | Fundamentos de la Programación II | OB | 6 |
|
|||
S0142509 | Métodos Numéricos y Factorizaciones | OB | 6 |
|
|||
S0142506 | Estadística II | FB | 6 |
|
|||
S0142507 | Estructura y Análisis de Datos | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0242501 | Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos | OB | 6 |
|
|||
S0242503 | Infraestructuras y Servicios en la Nube | OB | 6 |
|
|||
S0242504 | Ingeniería Web I | OB | 6 |
|
|||
S0242500 | Algoritmos y Estructuras de Datos | FB | 6 |
|
|||
S0242502 | Fundamentos de la Ciencia de Datos | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0242505 | Aprendizaje Matemático I | OB | 6 |
|
|||
S0242506 | Diseño y Experiencia de Usuario | OB | 6 |
|
|||
S0242507 | Ingeniería Web II | OB | 6 |
|
|||
S0242508 | Inglés para la Computación | FB | 6 |
|
|||
S0242509 | Visualización de Datos e Inteligencia de Negocio | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0342500 | Aprendizaje Automático II | OB | 6 |
|
|||
S0342501 | Arquitecturas para el Procesamiento Masivo de Datos | OB | 6 |
|
|||
S0342502 | Gestión de la Innovación y de las Tecnologías Exponenciales | OB | 6 |
|
|||
S0342503 | Metodología Ágiles para Inteligencia Artificial | OB | 6 |
|
|||
S0342504 | Modelado Avanzado de la Información | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0342505 | Criptografía y Seguridad | OB | 6 |
|
|||
S0342506 | Desarrollo de Software en la Nube y DEVOPS | OB | 6 |
|
|||
S0342507 | Impacto de la Inteligencia Artificial en los Negocios | OB | 6 |
|
|||
S0342508 | Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo | OB | 6 |
|
|||
S0342509 | Visión Artificial | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0442500 | Procesamiento del Lenguaje Natural | OB | 6 |
|
|||
S0442501 | Regulación y Ética de la Inteligencia Artificial | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0442502 | Prácticas en Empresa | OB | 18 |
|
|||
S0442503 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Lista de Asignaturas Optativas
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0442530 | Aplicación de la Inteligencia Artificial: Biotecnología y Digital Health / Application of Artificial Intelligence: Biotechnology and Digital Health | OP | 6 |
|
|||
S0442531 | A. de la I. Artificial: Blockchain, Criptomonedas y FinTech / Application of Artificial Intelligence: Blockchain, Cryptocurrencies and FinTech | OP | 6 |
|
|||
S0442532 | Aplicación de la Inteligencia Artificial: Computación Cuántica / Quantum Computing | OP | 6 |
|
|||
S0442533 | Aplicación de la Inteligencia Artificial: Robótica y Automatización / Application of Artificial Intelligence: Robotics and Automation | OP | 6 |
|
|||
S0442534 | Emprendimiento Digital / Digital Entrepreneurship | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
La principal razón por la que en UAX hay estudiantes como tú es la posibilidad de compatibilizar la vida personal, profesional y académica. Nuestro valor diferencial es una metodología sin barreras, centrada en ti y en tus ganas de aprender.r.
¿Cómo es nuestra metodología?
Además, contarás con la completa disponibilidad de nuestro campus en Madrid, para llevar a cabo tus gestiones, solucionar tus dudas y disfrutar de las instalaciones que este te ofrece.
Este grado está verificado por el Consejo de Universidades y con plena validez en España, así como en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Cuenta con el reconocimiento de los Sistemas Educativos de Latinoamérica, siendo reconocidos y homologados por los distintos Ministerios de Educación de Latinoamérica:
SENESCYT, MEN (MinEducación), SEP, Mescyt, entre otros, de manera automática.
Realizarás 360h de prácticas en empresas de reconocido prestigio que te servirán para poner en práctica todo lo aprendido y vivir una experiencia laboral real.
Los alumnos del Grado en Inteligencia Artificial y Computación podrán beneficiarse de los más de 8.800 convenios de colaboración de la universidad y realizar sus prácticas en importantes empresas como:
El Grado Online en Inteligencia Artificial y Computación es un grado oficial, así que podrás acceder a él a través de cualquiera de las siguientes opciones:
Si ya tienes otra titulación, puedes estudiar el Grado Online en Inteligencia Artificial y Computación con la posibilidad de convalidar ECTS. Solicita tu estudio gratuito personalizado atendiendo a los reconocimientos acordados con la Comunidad de Madrid.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
Sabemos lo importante que es la localización para realizar tus exámenes.
* Las sedes de examen están sujetas a ocupaciones máximas y disponibilidad.
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.