En colaboración con:
Fórmate con un plan de estudios innovador, para que tu preparación de hoy no se quede atrás mañana. La facultad de Medicina de UAX es la primera de España en incluir formación en Medicina Digital: telemedicina, cuidado de paciente mediante apps y wearables, análisis de datos, medicina predictiva y preventiva, gestión digital de listas de espera, etc.
Dotado con los últimos sistemas en simulación clínica, entrenamiento quirúrgico, razonamiento clínico, software de toma de decisiones, laboratorios avanzados, etc.
- Body Interact: mesa interactiva para abordar situaciones clínicas reales con pacientes virtuales.
- Practicum Script: programa para entrenar tu razonamiento clínico y ganar seguridad en la toma de decisiones.
- Portal SECTRA: te permitirá una mayor comprensión de la anatomía, mediante el abordaje de casos reales y el estudio
de imágenes radiológicas e histológicas de alta resolución.
- Sala de disección humana
-Laboratorios especializados
A lo largo del Grado podrás ir preparándote para hacer el examen MIR, realizando talleres, pruebas y simulacros, para ir con ventaja. En nuestra facultad de Medicina de UAX hemos formado a más de 400 profesionales médicos y más del 90% se encuentra realizando la especialidad MIR en los mejores hospitales de España.
En UAX podrás realizar rotaciones por casi todos los servicios y especialidades, para descubrir el área que más te gusta. Tenemos convenio con algunos de los hospitales de la ciudad, tanto públicos como privados: Vital Álvarez Buylla, Clínica Asturias, Hospital Begoña, Hospital Gijón, Hospital Covadonga.. y muchos más.
-Entre las 5 mejores universidades privadas españolas para estudiar Medicina: Estas son las cinco mejores universidades privadas de España para estudiar Medicina | ConSalud
-Mejores universidades para estudiar medicina del mundo y España: Este es el ranking de las mejores universidades para estudiar medicina del mundo y España | ConSalud
En UAX adquirirás las skills que más demandan los hospitales y las empresas referentes en salud, consiguiendo certificaciones en: Analytical Thinking, Leadership & Ethics, Working in Agility & Diverse Teams, Storytelling y Disruptive Thinking.
Desde el primer día de la carrera de medicina estarás conectado con el mundo profesional a través de talleres, workshops y prácticas convalidables para poner en práctica todo lo aprendido.
Grado en Medicina
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N10200 | Morfología, estructura y función de órganos y sistemas I | FB | 9 |
| N10201 | Morfología, estructura y función de órganos y sistemas II | FB | 12 |
| N10202 | Biología | FB | 6 |
| TOTAL: | 27 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N10203 | Bioquímica I | FB | 6 |
| N10204 | Estadística | FB | 7 |
| TOTAL: | 13 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N10205 | Bioética | OB | 4 |
| N10206 | Genética | FB | 6 |
| N10207 | Inmunología | FB | 6 |
| N10208 | Historia de la Medicina | OB | 4 |
| TOTAL: | 20 | ||
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N20200 | Morfología, estructura y función de órganos y sistemas III | FB | 16 |
| N20201 | Morfología, estructura y función de órganos y sistemas IV | FB | 10 |
| N20202 | Microbiología | FB | 10 |
| TOTAL: | 36 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N20203 | Bioquímica II | FB | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N20204 | Biofísica y radiología Básica | OB | 6 |
| N20205 | Psicología Médica | OB | 6 |
| TOTAL: | 12 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 6 | |
| TOTAL: | 6 | ||
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N30200 | Anatomía Patológica | OB | 12 |
| N30201 | Farmacología | OB | 9 |
| N30202 | Procedimientos Médico-Quirúrgicos Generales | OB | 18 |
| TOTAL: | 39 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N30203 | Bases legales de la medicina | OB | 5 |
| N30204 | Epidemiología | OB | 4 |
| TOTAL: | 9 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N30205 | Salud digital | OB | 5 |
| N30206 | Medicina Física y Rehabilitación | OB | 3 |
| N30207 | Medicina Preventiva y salud pública | OB | 4 |
| TOTAL: | 12 | ||
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N40200 | Clínica práctica I | OB | 6 |
| N40201 | Obstetricia y Ginecología | OB | 10 |
| N40202 | Patología Médico-quirúrgica cardio-Vascular | OB | 7 |
| N40203 | Patología Médico-quirúrgica neumológica | OB | 6 |
| N40204 | Patología Médico-quirúrgica neurológica | OB | 7 |
| N40205 | Dermatología | OB | 5 |
| N40206 | Patología infecciosa | OB | 7 |
| TOTAL: | 48 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N40207 | Oftalmología | OB | 6 |
| N40208 | Otorrinolaringología | OB | 6 |
| TOTAL: | 12 | ||
Quinto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N50200 | Clínica práctica II | OB | 12 |
| N50201 | Pediatría | OB | 10 |
| N50202 | Patología Médico-quirúrgica del sistema Digestivo | OB | 6 |
| N50203 | Reumatología-traumatología | OB | 6 |
| N50204 | Patología Médico-quirúrgica Endocrinología y nutrición | OB | 7 |
| N50205 | Patología Médico-quirúrgica uro-nefrológica | OB | 7 |
| N50206 | Psiquiatría | OB | 6 |
| N50207 | Onco-Hematología y genética clínica | OB | 6 |
| TOTAL: | 60 | ||
Sexto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N60200 | Clínica Práctica III | OB | 36 |
| N60203 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| TOTAL: | 42 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N60201 | Farmacología clínica y toxicología | OB | 7 |
| N60202 | Atención primaria y geriatría | OB | 5 |
| TOTAL: | 12 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 6 | |
| TOTAL: | 6 | ||
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| N20230 | Medicina de precisión | OP | 6 |
| N20231 | Inglés | OP | 6 |
| N20232 | Comunicación interpersonal en la Era Digital y liderazgo | OP | 6 |
| N60230 | Urgencias y emergencias | OP | 6 |
| N60231 | Criticos | OP | 6 |
| N60232 | Gestión y economía de la salud | OP | 6 |
| TOTAL: | 36 | ||
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Las imágenes mostradas son recreaciones digitales (renders) del campus UAX Asturias y pueden estar sujetas a modificaciones.
El Grado de Medicina está dirigido a estudiantes con título de Bachiller, Formación Profesional y equivalentes que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y estén interesados en el desarrollo de su perfil como médicos.
PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA PARA EL GRADO EN MEDICINA
Consta de dos partes:
Conoce la opinión de una de nuestras estudiantes UAX
Nuestros asesores estarán encantados de ayudarte
Todos los campos son obligatorios
Otras titulaciones de UAX Asturias
Descubre el resto de la oferta académica del Centro Adscrito Universidad Alfonso X el Sabio Asturias.