En colaboración con:
El Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (antiguo INEF) y Grado en Fisioterapia está diseñado desde un enfoque práctico (60% del programa) para impulsar tu proyección profesional e internacional en el ámbito del entrenamiento deportivo, la fisioterapia, la rehabilitación y la salud. Una preparación diferencias y pionera en el sector deportivo.
Nuestro programa doble, diseñado en conexión con empresas referentes del sector
Con el doble grado deporte y fisioterapia aprenderás con un programa diseñado en base a las nuevas demandas del sector del deporte y la salud para que obtengas un perfil completo y actualizado.
Da el paso y forma parte de la generación de profesionales mejor preparados en salud y deporte.
Aprenderás todos los conocimientos relacionados, tanto con el sector sanitario como deportivo. Este programa está diseñado también para formarte mediante programas de movilidad y de intercambio entre estudiantes, para ofrecerte una educación diversa y plural.
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Grado en Fisioterapia
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130512 | Deportes colectivos I | OB | 8 |
|
|||
0130603 | Fisioterapia General | OB | 15 |
|
|||
0130513 | Deportes individuales | FB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 35 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130523 | Sistemática y Kinesiología del ejercicio | OB | 4 |
|
|||
0130517 | Informática Aplicada | FB | 6 |
|
|||
0130521 | Anatomía Humana | FB | 6 |
|
|||
0130606 | Aparato Locomotor | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 22 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130518 | Deportes de combate | OB | 4 |
|
|||
0130519 | Expresión corporal y danza | OB | 4 |
|
|||
0130520 | Actividades físicas en la naturaleza | OB | 4 |
|
|||
0130522 | Fisiología Humana | FB | 6 |
|
|||
0130604 | Biofísica Aplicada | FB | 6 |
|
|||
0130605 | Psicología | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230514 | Deportes colectivos II | OB | 8 |
|
|||
0230515 | Deportes con implementos | OB | 6 |
|
|||
0230603 | Fisioterapia Especial 1 | OB | 18 |
|
|||
0130601 | Comunicación profesional y Documentación | FB | 9 |
|
|||
0230516 | Fisiología del ejercicio | FB | 6 |
|
|||
0230602 | Biomecánica | FB | 9 |
|
|||
TOTAL: | 56 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230518 | Educación física de base y juegos motores | OB | 6 |
|
|||
0230523 | Actividad física y deporte para personas con discapacidad | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230520 | Comunicación en lengua extranjera I | OB | 6 |
|
|||
0230521 | Estadística | OB | 6 |
|
|||
0230522 | Historia del Olimpismo, de la actividad física y deporte | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230601 | Afecciones medicoquirúrgicos 1 | OB | 9 |
|
|||
0330508 | Actividad física y salud | OB | 8 |
|
|||
0330509 | Enseñanza de la actividad física y del deporte I | OB | 6 |
|
|||
0330510 | Especialización deportiva | OB | 6 |
|
|||
0330511 | Nuevas tendencias del entrenamiento en fitness | OB | 8 |
|
|||
0330512 | Nutrición deportiva | OB | 6 |
|
|||
0330513 | Teoría y práctica del entrenamiento deportivo | OB | 8 |
|
|||
TOTAL: | 51 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330514 | Deporte y recreación | OB | 4 |
|
|||
0330515 | Psicología de la actividad física y del deporte | OB | 6 |
|
|||
0330605 | Salud Pública | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230606 | Fisioterapia Integrada I | OB | 6 |
|
|||
0330516 | Legislación deportiva | OB | 4 |
|
|||
0330517 | Prevención de lesiones y primeros auxilios | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 14 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330602 | Estancias clínicas I | OB | 8 |
|
|||
0330603 | Fisioterapia en Especialidades clínicas I | OB | 8 |
|
|||
0430510 | Evaluación funcional del rendimiento físico y deportivo | OB | 6 |
|
|||
0430511 | Maestría Deportiva | OB | 6 |
|
|||
0430512 | Planificación y gestión deportiva | OB | 6 |
|
|||
0430517 | Prácticas académicas externas | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 46 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430514 | Actividades coreográficas y acondicionamiento físico con soporte musical | OB | 4 |
|
|||
0230607 | Introducción a la Investigación y análisis crítico | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330606 | Fisioterapia Integrada II | OB | 6 |
|
|||
0330607 | Legislación y Administración Sanitaria | OB | 3 |
|
|||
0430516 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 15 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Quinto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330601 | Afecciones medicoquirúrgicas 2 | OB | 9 |
|
|||
0330604 | Fisioterapia Especial 2 | OB | 20 |
|
|||
0430601 | Estancias Clínicas II | OB | 32 |
|
|||
0430602 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas II | OB | 14 |
|
|||
0430603 | Trabajo Fin de Grado | OB | 8 |
|
|||
TOTAL: | 83 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430542 | Análisis de la estrategia y táctica deportiva | OP | 4 |
|
|||
0430543 | Biomecánica de las técnicas deportivas | OP | 4 |
|
|||
0430544 | Conceptos básicos de bioquímica | OP | 4 |
|
|||
0430545 | Enseñanza de la actividad física y del deporte II | OP | 4 |
|
|||
0430546 | Equipamientos e instalaciones deportivas | OP | 4 |
|
|||
0430547 | Nutrición | OP | 4 |
|
|||
0430633 | Idioma Moderno II | OP | 6 |
|
|||
0430637 | Terapias Complementarias en Fisioterapia | OP | 3 |
|
|||
0430638 | Urgencias Sanitarias | OP | 3 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430549 | Actividad física en poblaciones especiales | OP | 4 |
|
|||
0430551 | Dietética | OP | 4 |
|
|||
0430552 | Organización y planificación del entrenamiento deportivo | OP | 4 |
|
|||
0430553 | Promoción, organización y desarrollo de eventos deportivas | OP | 4 |
|
|||
0430554 | Recuperación funcional readaptación deportiva | OP | 4 |
|
|||
TOTAL: | 20 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
El Doble Grado en Deporte y Fisioterapia cuenta con el Career Services donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
UAX cuenta con más de 50 convenios de prácticas con clubes y entidades deportivas, hospitales y centros de fisioterapia de primer nivel:
En tu programa de estudios tendrás un contenido formativo exclusivo on-line en el que ha trabajado en primera persona Rafa Nadal y todo su equipo, compartiendo sus experiencias y revelando los secretos que le han llevado al éxito: Toni Nadal, Carlos Moyá, Ángel Ruiz Cotorro, Rafael Maymó, Carlos Costa, Benito Pérez-Barbadillo, Gemma Bes y Maribel Nadal.
Accederás a un contenido único que te servirá para entrenar las cualidades que hoy en día demanda el mercado laboral: esfuerzo, cooperación y empatía, liderazgo, ética profesional, responsabilidad y compromiso, humildad y confianza, resiliencia, y disciplina y trabajo.
Solo UAX incluye en tus pruebas de acceso a esta titulación universitaria la prueba de esfuerzo obligatoria + informe completo de valoración funcional
Como sabes, uno de los requisitos para acceder al grado en ciencias de la actividad física y del deporte en cualquier universidad privada, es presentar el resultado de una prueba de esfuerzo firmada por un médico. Normalmente este certificado puedes obtenerlo en centros especializados, pero en UAX te ahorramos este trámite, aportándote además un exhaustivo informe de valoración funcional compuesto por:
Ven a hacer las pruebas de acceso y te entregaremos los resultados* junto a tu carta de admisión. Así, además de ahorrar tiempo, contarás con información de valor sobre tu rendimiento y potencial para comenzar una carrera hacia el éxito profesional.
¿Te unes? Inicia ahora tu proceso de admisión.
*El informe con los resultados entregado con tu carta de admisión no tiene validez legal. El certificado oficial legal firmado por el médico te lo entregaremos al realizar tu matrícula.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios