Con el Doble Grado de Farmacia y Grado en Nutrición de UAX en Madrid, podrás adquirir las competencias y soft skills que demanda la industria farmacéutica. Obtendrás una formación de alto nivel en los 3 itinerarios principales de la profesión a través de un plan de estudios que anticipa las tendencias futuras del sector:
Si quiere tener un acceso directo a industria biofarmacéutica y optar a una mayor proyección profesional, estudiando el Doble Grado en Farmacia y Nutrición de UAX dispondrás de un programa exclusivo de becas y ayudas para realizar tu MBA o Máster con ESAME, la Pharmaceutical Business School de referencia en España y cantera de profesionales para empresas como Janssen, Pfizer, MSD, GSK, Abbott, Novartis, IQVIA, etc.
Únete a la generación de farmacéuticos mejor preparados y potencia tu proyección profesional con la Universidad Nº1 en empleabilidad (U-Ranking Fundación BBVA)
Grado en Farmacia + Grado en Nutrición Humana y Dietética
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0160102 | Física | OB | 6 |
|
|||
0160101 | Biología | FB | 6 |
|
|||
0160104 | Matemáticas | FB | 6 |
|
|||
0160105 | Química | FB | 10 |
|
|||
TOTAL: | 28 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0160103 | Introducción a la Administración de Empresas | OB | 2 |
|
|||
0160107 | Anatomía Humana | OB | 6 |
|
|||
0131005 | Antropología y Psicología de la Alimentación | FB | 6 |
|
|||
0160106 | Análisis Químico | FB | 6 |
|
|||
0160110 | Idioma Moderno 1 | FB | 6 |
|
|||
0160114 | Botánica | FB | 6 |
|
|||
0160115 | Fisicoquímica | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 38 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0260101 | Bioquímica | FB | 12 |
|
|||
0260102 | Química Orgánica | FB | 13 |
|
|||
TOTAL: | 25 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231002 | Endocrinología Aplicada | OB | 6 |
|
|||
0260104 | Informática Aplicada | OB | 5 |
|
|||
0260105 | Técnicas Instrumentales | OB | 6 |
|
|||
0260103 | Fisiología Humana | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 23 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231007 | Tecnología de los alimentos | OB | 6 |
|
|||
0260106 | Comunicación | OB | 6 |
|
|||
0260107 | Fisiopatología | OB | 6 |
|
|||
0260108 | Inmunología | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231000 | Nutrición | OB | 12 |
|
|||
0360101 | Microbiología | OB | 12 |
|
|||
0360103 | Química Farmacéutica | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231001 | Bromatología | OB | 6 |
|
|||
0331002 | Nutrición Comunitaria | OB | 6 |
|
|||
0360104 | Bioquímica Clínica y Hematología | OB | 6 |
|
|||
0360105 | Farmacognosia y Fitoterapia | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231005 | Dietética | OB | 6 |
|
|||
0360106 | Marketing Farmacéutico | OB | 3 |
|
|||
0360107 | Metodología de la Investigación | OB | 3 |
|
|||
0360108 | Parasitología | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0460101 | Biofarmacia y Farmacocinética | OB | 10 |
|
|||
0460102 | Farmacología y Farmacoterapia | OB | 15 |
|
|||
0460103 | Tecnología Farmacéutica | OB | 14 |
|
|||
TOTAL: | 39 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0460104 | Microbiología y Parasitología Clínicas | OB | 6 |
|
|||
0460105 | Toxicología | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331006 | Nutrición Clínica | OB | 6 |
|
|||
0331007 | Nutrición y Deporte | OB | 6 |
|
|||
0460106 | Legislación y Deontología | OB | 4 |
|
|||
0460107 | Organización y Gestión de la Industria Farmacéutica | OB | 2 |
|
|||
0460108 | Salud Pública | OB | 5 |
|
|||
TOTAL: | 23 |
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331000 | Dietoterapia | OB | 6 |
|
|||
0560101 | Atención Farmacéutica | OB | 3 |
|
|||
0560102 | Farmacia Clínica | OB | 3 |
|
|||
0560103 | Gestión y Planificación | OB | 3 |
|
|||
0560104 | Monitorización y Gestión de Ensayos Clínicos | OB | 3 |
|
|||
0560105 | Tecnología Farmacéutica Especial | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331005 | Legislación y deontología alimentaria | OB | 6 |
|
|||
0560106 | Prácticas Tuteladas | OB | 24 |
|
|||
0560107 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Sexto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331001 | Higiene y Seguridad Alimentaria | OB | 6 |
|
|||
0331004 | Tecnología culinaria | OB | 6 |
|
|||
0431000 | Alimentación y Cultura | OB | 6 |
|
|||
0431001 | Control de Calidad | OB | 6 |
|
|||
0431002 | Economía y Gestión Alimentarias | OB | 6 |
|
|||
0431003 | Educación Nutricional | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0431004 | Prácticas Externas | OB | 24 |
|
|||
0431005 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0560131 | Análisis Clínicos | OP | 6 |
|
|||
0560132 | Análisis y Control de Calidad | OP | 6 |
|
|||
0560133 | Bioquímica Clínica | OP | 6 |
|
|||
0560134 | Biotecnología | OP | 6 |
|
|||
0560135 | Cosmetofarmacia | OP | 6 |
|
|||
0560136 | Diseño y Síntesis de Fármacos | OP | 6 |
|
|||
0560137 | Farmacia Hospitalaria | OP | 6 |
|
|||
0560138 | Farmacoeconomía | OP | 6 |
|
|||
0560139 | Gestión Informática de la Oficina de Farmacia | OP | 6 |
|
|||
0560140 | Idioma Moderno 2 | OP | 6 |
|
|||
0560141 | Nutrición Clínica | OP | 6 |
|
|||
0560142 | Óptica | OP | 6 |
|
|||
0560143 | Radiofarmacia | OP | 6 |
|
|||
0560144 | Tecnología Farmacéutica Industrial | OP | 6 |
|
|||
0560145 | Valoración y Normalización de Procesos | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 90 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331030 | Alimentos funcionales | OP | 6 |
|
|||
0331031 | Nutrigenómica | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
¿Cómo es nuestra metodología en el Grado de Farmacia + Grado en Nutrición en UAX en Madrid?
Para la formación práctica, nuestra Facultad de Farmacia en Madrid cuenta con instalaciones de última generación:
La carrera de Farmacia cuenta con prácticas académicas tuteladas de 6 meses de estancia en el último curso. Podrás realizar tus prácticas en las más de 500 principales empresas del sector, localizadas por toda la geografía española.
Algunas de las empresas con las que tenemos acuerdos, tanto para el Grado de Farmacia como el Grado de Nutrición: Cofares, Clínica Cemtro, Clínica El Rosario, Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), Megalab, Solán de Cabras, Abbott, Sodexo, Danone, Campofrío, etc.
Durante las prácticas del grado de Farmacia, realizarás las actividades específicas de tu profesión:
Oficina de farmacia
Farmacia hospitalaria
Además, en la Facultad de Farmacia de UAX nos encontramos en permanente contacto con empresas líderes en el sector para adecuar el currículum académico de cada una de nuestras titulaciones a las necesidades del mercado.
Descubre porqué el Grado de Farmacia en UAX es un referente a nivel nacional.
Todos los interesados en cursar sus estudios de Grado en UAX deberán realizar una prueba de acceso. Las pruebas de admisión pueden realizarse de forma presencial en el campus de Villanueva de la Cañada u online a través del portal de admisiones de la universidad.
Las pruebas tienen una duración aproximada de una hora y media y consisten en:
Prueba competencial: TCAP©– Test de Competencias Académicas y Personales. Se evalúan las competencias del candidato a través de test psicotécnicos y de personalidad estandarizados y avalados científicamente con una duración estimada de 60 minutos.
Prueba de idioma: Prueba de inglés para candidatos con idioma materno español y prueba de español para candidatos con idioma materno no español. La duración estimada de la prueba online es de 30 minutos.
En las siguientes titulaciones el nivel de inglés requerido para la admisión es un B1: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y Grado en Ingeniería Mecánica.
En las siguientes titulaciones el nivel de inglés requerido para la admisión es un B2: Grado en Biomedicina, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en Biotecnología y Grado en Inteligencia de Negocios – Business Intelligence, así como el doble título.
A los candidatos con idioma materno no español se les exigirá un nivel mínimo B1 de español, con independencia de los certificados acreditativos de nivel de idioma que presenten.
Conoce la baremación que se llevará a cabo para tu admisión:
La Universidad Alfonso X el Sabio notificará por escrito a cada uno de los candidatos el resultado de sus pruebas de admisión (en un plazo máximo de 48 horas).
Nº Plazas admisión: 60 presenciales.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios