En colaboración con:
El Doble Grado en Business Analytics + Administración y Dirección de Empresas de UAX te prepara para afrontar las demandas más actuales de empresas líderes, gracias a un plan de estudios desarrollado en colaboración con las Big 4. Este programa forma profesionales capaces de combinar la visualización y el análisis de datos con una sólida preparación en dirección empresarial, permitiéndote diseñar estrategias basadas en datos y alcanzar los objetivos de negocio con éxito.
Una experiencia universitaria innovadora que entiende los negocios y la tecnología como un todo, que te prepara para una transición a un futuro profesional donde impactar.
El Grado incluye:
UAX es miembro de AACSB, la mayor alianza global de educación en negocios. Esta vinculación con instituciones líderes en más de 100 países garantiza titulaciones de excelencia, reconocidas internacionalmente y con una alta empleabilidad.
Grado en Analítica de Negocios/ Bachelor in Business Analytics + Grado en Administración y Dirección de Empresas
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0121300 | Contabilidad Financiera | FB | 6 |
|
|
|||
| C0121301 | Fundamentos de la Empresa/ Principles of Business | FB | 6 |
|
|
|||
| C0121302 | Informática para la Gestión/Business Computing | FB | 6 |
|
|
|||
| C0121303 | Macroeconomía/ Macroeconomics | FB | 6 |
|
|
|||
| S0120112 | Ecosistema y Transformación Digital | FB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 30 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0121305 | Economía para la Toma de Decisiones | FB | 6 |
|
|
|||
| C0121306 | Estadística Empresarial 1 | OB | 6 |
|
|
|||
| C0121307 | Gestión de Bases de datos | FB | 6 |
|
|
|||
| C0121309 | Técnicas de Comunicación Empresarial | FB | 6 |
|
|
|||
| S0120116 | Fundamentos de la Inteligencia de Negocio | FB | 6 |
|
|
|||
| S0120117 | Fundamentos del Derecho | FB | 6 |
|
|
|||
| S0120120 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 42 | ||
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0221301 | Estadística Empresarial 2 | OB | 3 |
|
|
|||
| C0221302 | Finanzas Digitales / Digital Finance | OB | 6 |
|
|
|||
| C0221303 | Fundamentos de Marketing /Principles of Marketing | OB | 6 |
|
|
|||
| C0221304 | Técnicas y Habilidades para el Desarrollo de Trabajo en Equipos Profesionales/Techniques to Work in Professional Teams | FB | 6 |
|
|
|||
| C0221305 | Visualización y Presentación de Datos | OB | 3 |
|
|
|||
| C0221311 | Herramientas de Programación para el Análisis de Datos / Data Analysis Programming Tools | OB | 6 |
|
|
|||
| S0220113 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 36 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0221300 | Algorítmos y Estructura Datos | OB | 6 |
|
|
|||
| C0221307 | Derecho Digital | FB | 6 |
|
|
|||
| C0221309 | Minería de Datos 1 / Data Mining 1 | OB | 6 |
|
|
|||
| C0221310 | Nuevos Modelos de Negocio / New Business Models | FB | 6 |
|
|
|||
| S0220116 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
|
|
|||
| S0220119 | Inglés para los negocios/English for Business | FB | 6 |
|
|
|||
| S0220120 | Inversión y Financiación | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 42 | ||
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0321300 | Estrategias de Marketing Digital / / Digital Marketing Strategies | OB | 6 |
|
|
|||
| C0321301 | Finanzas Corporativas / Corporate Finance | OB | 6 |
|
|
|||
| C0321302 | Gestión de Proyectos/ Project Management | OB | 6 |
|
|
|||
| C0321303 | Machine learning | OB | 6 |
|
|
|||
| C0321304 | Minería de Datos 2 / Data Mining 2 | OB | 6 |
|
|
|||
| S0220111 | Contabilidad de Sociedades y Costes | OB | 6 |
|
|
|||
| S0320111 | Dirección Comercial | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 42 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0321305 | Análisis de Estados Contables | OB | 6 |
|
|
|||
| C0321306 | Análisis de los Sectores Económicos/ Analysis of Economic Sectors | OB | 6 |
|
|
|||
| C0321307 | Fiscalidad de la Empresa | OB | 6 |
|
|
|||
| C0321309 | Inteligencia Artificial / Artificial intelligence | OB | 6 |
|
|
|||
| C0321310 | Liderazgo y Gestión del Cambio | OB | 6 |
|
|
|||
| S0320118 | Gestión de Operaciones y de la Innovación | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 36 | ||
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0421300 | Creación de Empresas y Emprendimiento Digital / Business Creation and Digital Entrepreneurship | OB | 6 |
|
|
|||
| C0421301 | Sistemas de Gestión Empresarial / Business Management Systems | OB | 6 |
|
|
|||
| S0420107 | Control Económico de la Empresa /Management Control Systems | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 18 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0421302 | Prácticas Externas | OB | 24 |
|
|
|||
| C0421303 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 30 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 18 | |
|
|
|||
| TOTAL: | 18 | ||
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| S0220115 | Responsabilidad Social Corporativa | OB | 6 |
|
|
|||
| S0320110 | Derecho de la Empresa | OB | 6 |
|
|
|||
| S0320112 | Dirección Estratégica | OB | 6 |
|
|
|||
| S0320113 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
|
|
|||
| S0420110 | Investigación de Mercados/Marketing Research | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 30 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| S0420111 | Prácticas Académicas Externas I/Internships | OB | 12 |
|
|
|||
| S0420112 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 18 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 24 | |
|
|
|||
| TOTAL: | 24 | ||
Lista de Asignaturas Optativas
ASIGNATURAS ANUALES
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| S0320140 | (A) Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | OP | 12 |
|
|
|||
| S0420158 | (A) Comunicación en segunda lengua extranjera (Alemán) | OP | 12 |
|
|
|||
| TOTAL: | 24 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C0421339 | Comercio Internacionall / International Trade | OP | 6 |
|
|
|||
| C0421340 | Economía Internacional / International Economics | OP | 6 |
|
|
|||
| C0421341 | Marketing Internacional / International Marketing | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420145 | Auditoría/Auditing | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420146 | Control de Calidad /Quality Control | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420147 | Derecho Constitucional | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420148 | Diseño y Comportamiento Organizativo/Design and Organizational Behavior | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420149 | Distribución y Logística | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420150 | Gestión de Riesgos y Seguros / Risk Management and Insurance | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420152 | Valoración y Adquisición de Empresas / Valuation and Acquisition of Companies | OP | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 60 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| S0320135 | Coaching y Desarrollo Profesional | OP | 6 |
|
|
|||
| S0320136 | Dirección de Ventas y Negociación | OP | 6 |
|
|
|||
| S0320137 | Financiación Internacional/International Financing | OP | 6 |
|
|
|||
| S0320138 | Marketing Internacional / International Marketing | OP | 6 |
|
|
|||
| S0320139 | Métodos de Decisión / Decision Methods | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420153 | Análisis Bursátil / Stock market analysis | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420157 | Prácticas Académicas Externas II | OP | 12 |
|
|
|||
| S0420159 | Comunicación Integral de Marketing / Integral Marketing Communication | OP | 6 |
|
|
|||
| S0420160 | Instituciones de Derecho Comunitario | OP | 6 |
|
|
|||
| TOTAL: | 60 | ||
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Certificado en Business and Data Analytics
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C80739 | Introducción a la Industria 4.0 y a la banca 4.0/Introduction to Industry 4.0 and Banking 4.0 | OB | 4 |
|
|
|||
| TOTAL: | 4 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C80740 | Prepare Data for Explorationect Management | OB | 4 |
|
|
|||
| TOTAL: | 4 | ||
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C80741 | Ask Questions to Make Data-Driven Decisions | OB | 4 |
|
|
|||
| TOTAL: | 4 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C80742 | Prácticas en Empresa 1 | OB | 4 |
|
|
|||
| TOTAL: | 4 | ||
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C80743 | Estrategia para el Desarrollo de Negocios Digitales/ | OB | 4 |
|
|
|||
| TOTAL: | 4 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C80744 | Strategy for Digital Business | OB | 4 |
|
|
|||
| C80745 | Prácticas en Empresa 2 | OB | 4 |
|
|
|||
| TOTAL: | 8 | ||
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C80746 | Digital grouth hacking | OB | 2 |
|
|
|||
| TOTAL: | 2 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
|---|---|---|---|
| C80747 | Data Analytics Capstone: Complete a Case Study | OB | 4 |
|
|
|||
| TOTAL: | 4 | ||
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Estancias internacionales: Como estudiante de UAX Business and Tech tendrás la oportunidad de realizar estancias internacionales en importantes universidades de destinos clave como EEUU, Londres, China, Alemania o Canadá entre otros.
Estas son algunas de las universidades internacionales en las que podrás realizar estancias internacionales:
Prácticas Internacionales: Los estudiantes del doble grado en Business Intelligence + ADE podrán realizar prácticas profesionales internacionales en países como EEUU, UK, Alemania o países de Asia como China, Corea del Sur o Japón entre otros.
Con el Grado en Busines Analytics de UAX estarás conectado al mundo de la empresa desde el primer día a través de :
Además, contarás con el apoyo del Gabinete de Career Services donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Estudiando el grado en Business Analytics + ADE, te formarás con más de un 70% de profesores que compaginan la docencia con la actividad profesional en empresas referentes como; Telefónica, Banco Santander o 5th Element:
Consulta el listado completo del claustro del Grado en Bussines Analytics + Administración y Dirección de Empresas
Raúl Millán - Head of Talent Acquisition pwc:
“La tecnología de Business Intelligence & Analytics permite mejorar la visualización de los datos, convirtiendo los mismos en información muy valiosa y facilitando la toma de decisiones. En PwC confiamos y apostamos por el talento joven, incorporando a más de 400 recién titulados, principalmente con titulaciones STEM. Este tipo de perfiles tienen un enorme potencial y la contratación ha sido exponencial en los últimos años".
Alvaro Moreno de Carlos - Manager at EY Consulting:
“En los últimos años ha crecido la necesidad de disponer de conocimientos de Business Analytics & Intelligence entre nuestro profesionales para poder ayudar a nuestros clientes. Estos conocimientos tradicionalmente han sido propios de perfiles más técnicos, pero hoy en día se ha convertido en un requisito fundamental para ayudar a las empresas a extraer el valor de sus datos y mejorar el rendimiento del negocio”
Sofía Kuhnel Torno - Manager at KPMG
“En KPMG sin duda la analítica de datos está presente en todo lo que hacemos. Cada vez los perfiles mixtos ADE, Abogados y otras áreas que tengan la visión especializa y además el entendimiento del dato en su formación universitaria son muy útiles y atractivos.”
Luis López Sanchez - Human Resources Director Deloitte España
¨Liderar en la era del conocimiento requiere nuevas estrategias que aprovechen los datos para tomar decisiones comerciales. Los especialistas en análisis de negocios de Deloitte utilizan métodos y herramientas basados en datos para ayudar a las organizaciones a aplicar los conocimientos en el punto de acción y luego conectar esos conocimientos para obtener un mayor valor.¨
Claustro de profesionales
Conoce a algunos de tus profesores
Descubre cómo será estudiar tu doble grado en Business Analytics + ADE en UAX Business & Tech, déjate inspirar por la creatividad y el ingenio de nuestros proyectos maker y descubre cómo es la vida en nuestro campus, lleno de actividades y eventos para todos los gustos.
Todo lo que necesitas para destacar en tu futuro profesional
Becas y Ayudas para estudiar en UAX
Sabemos que estudiar es una inversión. Por eso, queremos eliminar las barreras económicas y ponértelo fácil. Rellena el formulario y descubre, de la mano de nuestros asesores, las becas, convenios y ayudas personalizadas que mejor se adaptan a tu situación.
Reconocidos por impulsar tu futuro profesional
Los rankings sitúan a UAX entre las mejores universidades de España por su empleabilidad, innovación y modelo formativo conectado con la realidad laboral.
El Doble Grado en Business Analytics + Administración y Dirección de Empresas de UAX te prepara para responder a las necesidades más actuales de empresas referentes como las big 4, Microsoft, Telefónica, IBM, EY, Deloitte o Banco Santander. Ya que necesitan expertos en Business Analytics que combinen la visualización y el análisis de datos con la formación en dirección empresarial para establecer estrategias basadas en los datos y cumplir así, sus objetivos de negocio.
Te formarás a través de metodologías Agile, recibirás formación estratégica para la gestión de negocios digitales y trabajarás en proyectos interdisciplinares con estudiantes de otras facultades y empresas como Avanade, Ecoalf, Quirónsalud o Caixabank entre otras.
Otras titulaciones relacionadas
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.