In collaborazione con:
Essere costantemente in contatto con le principali organizzazioni sanitarie del settore ci permette di anticiparne le esigenze e di adattare la tua formazione in modo che tu possa acquisire le competenze richieste: con esperienza pratica di alto livello fin dal primo anno, un profilo digitale, familiarità con la tecnologia sanitaria del futuro, la telemedicina e un'assistenza incentrata sulla persona.
E come ti formeremo su queste competenze nel corso di laurea in infermieristica dell’UAX?
Acquisirai competenze professionali che ti consentiranno di muoverti con sicurezza nel mondo del lavoro e competenze relative all'esperienza del paziente.
Laurea in Scienze infermieristiche
Primo corso
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10100 | Psicologia | FB | 6 |
| N10101 | Assistenza infermieristica di base | FB | 6 |
| TOTALE: | 12 | ||
PRIMO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10102 | Biologia | FB | 6 |
| N10103 | Anatomia del corpo umano | FB | 6 |
| N10105 | Storia e fondamenti dell'assistenza infermieristica | FB | 6 |
| N10106 | Biostatistica e TIC | FB | 6 |
| TOTALE: | 24 | ||
SECONDO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10104 | Assistenza incentrata sulla persona e sicurezza clinica | OB | 6 |
| N10107 | Fisiologia del corpo umano | FB | 6 |
| N10108 | Assistenza infermieristica basata sull'evidenza | FB | 6 |
| N10109 | Tirocinio I | OB | 6 |
| TOTALE: | 24 | ||
Secondo anno
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20100 | Assistenza in materia di salute mentale | OB | 6 |
| N20101 | Biochimica e nutrizione | FB | 6 |
| N20102 | Assistenza infermieristica clinica I | OB | 12 |
| N20103 | Assistenza infermieristica nell'invecchiamento | OB | 6 |
| N20104 | Assistenza infermieristica familiare e comunitaria I | OB | 6 |
| N20105 | Tirocinio II | OB | 15 |
| TOTALE: | 51 | ||
PRIMO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20106 | Farmacologia | FB | 6 |
| TOTALE: | 6 | ||
SECONDO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20107 | Salute digitale | OB | 3 |
| TOTALE: | 3 | ||
Terzo anno
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30100 | Assistenza infermieristica clinica II | OB | 12 |
| N30101 | Tirocinio III | OB | 24 |
| N30102 | Cure palliative ed etica applicata | OB | 6 |
| TOTALE: | 42 | ||
PRIMO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30103 | Assistenza infermieristica per le donne | OB | 6 |
| TOTALE: | 6 | ||
SECONDO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30104 | Assistenza infermieristica nell'infanzia e nell'adolescenza | OB | 6 |
| N30105 | Leadership, gestione e normativa nel settore infermieristico | OB | 3 |
| TOTALE: | 9 | ||
MATERIE OPZIONALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N/A | Corso facoltativo | OP | 3 |
| TOTALE: | 3 | ||
Quarto anno
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N40100 | Tirocinio IV | OB | 39 |
| N40101 | Tesi di laurea | OB | 12 |
| TOTALE: | 51 | ||
MATERIE OPZIONALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N/A | Corso facoltativo | OP | 9 |
| TOTALE: | 9 | ||
Elenco delle materie opzionali
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N40130 | Lingua moderna II | OP | 3 |
| N40131 | Formazione infermieristica per lo sviluppo sostenibile | OP | 3 |
| N40132 | Educazione alla cooperazione e allo sviluppo | OP | 3 |
| N40133 | Competenze didattiche per la professione infermieristica | OP | 3 |
| N40134 | Assistenza sociale ed emarginazione | OP | 3 |
| N40135 | Salute scolastica | OP | 3 |
| N40136 | Salute globale e sostenibilità | OP | 3 |
| N40137 | Assistenza psicosociale alle persone con disabilità | OP | 3 |
| TOTALE: | 24 | ||
PRIMO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30130 | Lingua moderna I | OP | 3 |
| N30131 | Salute sul lavoro | OP | 3 |
| TOTALE: | 6 | ||
*Carattere: FB:Formazione di base, Ob: Obbligatorio, Op: Opzionale
Le immagini mostrate sono rappresentazioni digitali (render) del campus UAX delle Asturie e potrebbero subire modifiche.
L'opinione dei nostri studenti dell'UAX
20.000 m² de salud y tecnología, pensados para desarrollar tu carrera con metodologías innovadoras y tecnología de última generación.
UAX si unisce all'ascesa della città come motore di talenti, scommettendo sulla formazione di profili professionali chiave in aree di massima occupabilità come la salute, lo sport, il business, la tecnologia e il design. UAX Mare Nostrum, un'università internazionale che ispira e sviluppa il talento delle persone nel corso della loro vita professionale, affinché possano realizzare il loro scopo e generare un impatto sociale.
1.000.000 di m2 progettati per sviluppare la vostra carriera con metodologie innovative in aule dotate delle più recenti tecnologie, laboratori specializzati, una biblioteca con un ampio catalogo di libri e risorse digitali, sale studio, aree sportive, caffetterie e aree verdi.
I nostri consulenti saranno lieti di aiutarti
Tutti i campi sono obbligatori