En collaboration avec:
Le fait d'être en contact permanent avec les principales organisations du secteur de la santé nous permet d'anticiper leurs besoins et d'adapter votre formation afin que vous acquériez les compétences qu'elles exigent : une expérience pratique de haut niveau dès la première année, un profil numérique, une bonne maîtrise des technologies de santé de demain, la télémédecine et une prise en charge centrée sur la personne.
Et comment allons-nous vous former à ces compétences dans le cadre de la licence en soins infirmiers de l’UAX ?
Vous acquerrez des compétences professionnelles qui vous permettront d'exercer votre métier en toute confiance dans la pratique quotidienne, ainsi que des compétences liées à l'expérience du patient.
Licence en sciences infirmières
Premier cours
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10100 | Psychologie | FB | 6 |
| N10101 | Soins infirmiers de base | FB | 6 |
| TOTAL: | 12 | ||
PREMIER TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10102 | Biologie | FB | 6 |
| N10103 | Anatomie du corps humain | FB | 6 |
| N10105 | Histoire et principes fondamentaux des soins infirmiers | FB | 6 |
| N10106 | Biostatistique et TIC | FB | 6 |
| TOTAL: | 24 | ||
DEUXIÈME TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10104 | Soins centrés sur la personne et sécurité clinique | OB | 6 |
| N10107 | Physiologie du corps humain | FB | 6 |
| N10108 | Soins infirmiers fondés sur les données probantes | FB | 6 |
| N10109 | Stage I | OB | 6 |
| TOTAL: | 24 | ||
Deuxième année
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20100 | Soins de santé mentale | OB | 6 |
| N20101 | Biochimie et nutrition | FB | 6 |
| N20102 | Soins infirmiers cliniques I | OB | 12 |
| N20103 | Soins infirmiers liés au vieillissement | OB | 6 |
| N20104 | Soins infirmiers familiaux et communautaires I | OB | 6 |
| N20105 | Stage II | OB | 15 |
| TOTAL: | 51 | ||
PREMIER TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20106 | Pharmacologie | FB | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
DEUXIÈME TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20107 | Santé numérique | OB | 3 |
| TOTAL: | 3 | ||
Troisième année
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30100 | Soins infirmiers cliniques II | OB | 12 |
| N30101 | Stage III | OB | 24 |
| N30102 | Soins palliatifs et éthique appliquée | OB | 6 |
| TOTAL: | 42 | ||
PREMIER TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30103 | Soins infirmiers pour les femmes | OB | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
DEUXIÈME TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30104 | Soins infirmiers auprès des enfants et des adolescents | OB | 6 |
| N30105 | Leadership, gestion et législation en soins infirmiers | OB | 3 |
| TOTAL: | 9 | ||
COURS OPTIONNELS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N/A | Cours facultatif | OP | 3 |
| TOTAL: | 3 | ||
Quatrième année
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N40100 | Stage IV | OB | 39 |
| N40101 | Mémoire de fin d'études | OB | 12 |
| TOTAL: | 51 | ||
COURS OPTIONNELS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N/A | Cours facultatif | OP | 9 |
| TOTAL: | 9 | ||
Liste des cours optionnels
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N40130 | Langue moderne II | OP | 3 |
| N40131 | Formation des infirmières au développement durable | OP | 3 |
| N40132 | Éducation à la coopération et au développement | OP | 3 |
| N40133 | Compétences pédagogiques en soins infirmiers | OP | 3 |
| N40134 | Aide sociale et marginalité | OP | 3 |
| N40135 | Santé scolaire | OP | 3 |
| N40136 | Santé mondiale et développement durable | OP | 3 |
| N40137 | Prise en charge psychosociale des personnes en situation de handicap | OP | 3 |
| TOTAL: | 24 | ||
PREMIER TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30130 | Langue moderne I | OP | 3 |
| N30131 | Santé au travail | OP | 3 |
| TOTAL: | 6 | ||
*Caractère : FB : Formation Basique, Ob : Obligatoire, Op : Optionnel
Les images présentées sont des rendus numériques du campus UAX des Asturies et sont susceptibles d'être modifiées.
L'avis de nos étudiants de l'UAX
20.000 m² de salud y tecnología, pensados para desarrollar tu carrera con metodologías innovadoras y tecnología de última generación.
L'UAX s'associe à l'essor de la ville en tant que moteur de talent, en misant sur la formation de profils professionnels clés dans des domaines d'employabilité maximale tels que la santé, le sport, les affaires, la technologie et le design. UAX Mare Nostrum, une université internationale qui inspire et développe le talent des personnes tout au long de leur vie professionnelle afin qu'elles puissent réaliser leur objectif et générer un impact social.
1 000 000 m2 conçus pour développer votre carrière avec des méthodologies innovantes dans des salles de classe équipées des dernières technologies, des laboratoires spécialisés, une bibliothèque avec un vaste catalogue de livres et de ressources numériques, des salles d'étude, des espaces sportifs, des cafétérias et des espaces verts.
Nos conseillers se feront un plaisir de t'aider
Tous les champs sont obligatoires