In collaborazione con:
Segui un percorso di studi innovativo, affinché la tua preparazione di oggi non diventi obsoleta domani. La facoltà di Medicina dell’UAX è la prima in Spagna a includere la formazione in Medicina Digitale: telemedicina, assistenza al paziente tramite app e dispositivi indossabili, analisi dei dati, medicina predittiva e preventiva, gestione digitale delle liste d’attesa, ecc.
Dotata dei più recenti sistemi di simulazione clinica, addestramento chirurgico, ragionamento clinico, software per il processo decisionale, laboratori all’avanguardia, ecc.
- Body Interact: tavolo interattivo per affrontare situazioni cliniche reali con pazienti virtuali.
- Practicum Script: programma per allenare il ragionamento clinico e acquisire sicurezza nel processo decisionale.
- Portale SECTRA: ti consentirà una maggiore comprensione dell’anatomia, attraverso l’analisi di casi reali e lo studio
di immagini radiologiche e istologiche ad alta risoluzione.
- Sala di dissezione umana
- Laboratori specializzati
Durante il corso di laurea potrai prepararti all’esame MIR, partecipando a workshop, prove e simulazioni, per partire con un vantaggio. Nella nostra facoltà di Medicina dell’UAX abbiamo formato oltre 400 professionisti del settore medico e più del 90% di loro sta attualmente svolgendo la specializzazione MIR nei migliori ospedali della Spagna.
All’UAX potrai svolgere tirocini in quasi tutti i reparti e le specializzazioni, per scoprire l’area che ti piace di più. Abbiamo accordi con alcuni ospedali della città, sia pubblici che privati: Vital Álvarez Buylla, Clínica Asturias, Ospedale Begoña, Ospedale di Gijón, Ospedale Covadonga... e molti altri.
- Tra le 5 migliori università private spagnole per studiare Medicina: Queste sono le cinque migliori università private in Spagna per studiare Medicina | ConSalud
- Le migliori università per studiare medicina nel mondo e in Spagna: Ecco la classifica delle migliori università del mondo per studiare medicina e in Spagna | ConSalud
All’UAX acquisirai le competenze più richieste dagli ospedali e dalle aziende leader nel settore sanitario, ottenendo certificazioni in: Pensiero analitico, Leadership ed etica, Lavorare in modo agile e in team diversificati, Storytelling e Pensiero dirompente.
Fin dal primo giorno del corso di laurea in medicina sarai in contatto con il mondo del lavoro attraverso seminari, workshop e tirocini riconosciuti, per mettere in pratica tutto ciò che hai imparato.
Laurea in Medicina
Primo corso
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10200 | Morfologia, struttura e funzione degli organi e degli apparati I | FB | 9 |
| N10201 | Morfologia, struttura e funzione degli organi e degli apparati II | FB | 12 |
| N10202 | Biologia | FB | 6 |
| TOTALE: | 27 | ||
PRIMO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10203 | Biochimica I | FB | 6 |
| N10204 | Statistica | FB | 7 |
| TOTALE: | 13 | ||
SECONDO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10205 | Bioetica | OB | 4 |
| N10206 | Genetica | FB | 6 |
| N10207 | Immunologia | FB | 6 |
| N10208 | Storia della medicina | OB | 4 |
| TOTALE: | 20 | ||
Secondo anno
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20200 | Morfologia, struttura e funzione degli organi e degli apparati III | FB | 16 |
| N20201 | Morfologia, struttura e funzione degli organi e degli apparati IV | FB | 10 |
| N20202 | Microbiologia | FB | 10 |
| TOTALE: | 36 | ||
PRIMO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20203 | Biochimica II | FB | 6 |
| TOTALE: | 6 | ||
SECONDO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20204 | Biofisica e radiologia di base | OB | 6 |
| N20205 | Psicologia medica | OB | 6 |
| TOTALE: | 12 | ||
MATERIE OPZIONALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N/A | Corso facoltativo | OP | 6 |
| TOTALE: | 6 | ||
Terzo anno
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30200 | Anatomia patologica | OB | 12 |
| N30201 | Farmacologia | OB | 9 |
| N30202 | Procedure medico-chirurgiche generali | OB | 18 |
| TOTALE: | 39 | ||
PRIMO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30203 | Fondamenti giuridici della medicina | OB | 5 |
| N30204 | Epidemiologia | OB | 4 |
| TOTALE: | 9 | ||
SECONDO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30205 | Salute digitale | OB | 5 |
| N30206 | Medicina fisica e riabilitazione | OB | 3 |
| N30207 | Medicina preventiva e sanità pubblica | OB | 4 |
| TOTALE: | 12 | ||
Quarto anno
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N40200 | Clinica pratica I | OB | 6 |
| N40201 | Ostetricia e ginecologia | OB | 10 |
| N40202 | Patologia medico-chirurgica cardiovascolare | OB | 7 |
| N40203 | Patologia medico-chirurgica pneumologica | OB | 6 |
| N40204 | Patologia medico-chirurgica neurologica | OB | 7 |
| N40205 | Dermatologia | OB | 5 |
| N40206 | Patologia infettiva | OB | 7 |
| TOTALE: | 48 | ||
SECONDO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N40207 | Oftalmologia | OB | 6 |
| N40208 | Otorinolaringoiatria | OB | 6 |
| TOTALE: | 12 | ||
Quinta classe
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N50200 | Clinica pratica II | OB | 12 |
| N50201 | Pediatria | OB | 10 |
| N50202 | Patologia medico-chirurgica dell'apparato digerente | OB | 6 |
| N50203 | Reumatologia-traumatologia | OB | 6 |
| N50204 | Patologia medico-chirurgica Endocrinologia e nutrizione | OB | 7 |
| N50205 | Patologia medico-chirurgica urologico-nefrologica | OB | 7 |
| N50206 | Psichiatria | OB | 6 |
| N50207 | Onco-ematologia e genetica clinica | OB | 6 |
| TOTALE: | 60 | ||
Sesto anno
MATERIE ANNUALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N60200 | Clinica pratica III | OB | 36 |
| N60203 | Tesi di laurea | OB | 6 |
| TOTALE: | 42 | ||
PRIMO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N60201 | Farmacologia clinica e tossicologia | OB | 7 |
| N60202 | Assistenza primaria e geriatria | OB | 5 |
| TOTALE: | 12 | ||
MATERIE OPZIONALI
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N/A | Corso facoltativo | OP | 6 |
| TOTALE: | 6 | ||
Elenco delle materie opzionali
PRIMO QUARTRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20230 | Medicina di precisione | OP | 6 |
| N20231 | Inglese | OP | 6 |
| N20232 | Comunicazione interpersonale nell'era digitale e leadership | OP | 6 |
| N60230 | Casi urgenti ed emergenze | OP | 6 |
| N60231 | Critici | OP | 6 |
| N60232 | Gestione ed economia sanitaria | OP | 6 |
| TOTALE: | 36 | ||
*Carattere: FB:Formazione di base, Ob: Obbligatorio, Op: Opzionale
Le immagini mostrate sono rappresentazioni digitali (render) del campus UAX delle Asturie e potrebbero subire modifiche.
Il corso di laurea in Medicina è rivolto a studenti in possesso di diploma di maturità, diploma di formazione professionale o titoli equivalenti, che abbiano superato gli esami di ammissione all’università (PAU) e siano interessati a sviluppare il proprio profilo professionale come medici.
ESAME DI AMMISSIONE SPECIFICO PER IL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA
Si articola in due parti:
Scopri cosa ne pensa una delle nostre studentesse dell'UAX
I nostri consulenti saranno lieti di aiutarti
Tutti i campi sono obbligatori
Altri corsi di laurea dell'UAX Asturias
Scopri il resto dell'offerta formativa del Centro affiliato all'Università Alfonso X el Sabio delle Asturie.