En collaboration avec:
Suivez un programme d'études innovant, afin que votre formation d'aujourd'hui ne soit pas dépassée demain. La faculté de médecine de l’UAX est la première en Espagne à intégrer une formation en médecine numérique: télémédecine, prise en charge des patients via des applications et des appareils portables, analyse de données, médecine prédictive et préventive, gestion numérique des listes d’attente, etc.
Équipée des derniers systèmes de simulation clinique, de formation chirurgicale, de raisonnement clinique, de logiciels d’aide à la décision, de laboratoires de pointe, etc.
- Body Interact : table interactive permettant d’aborder des situations cliniques réelles avec des patients virtuels.
- Practicum Script: programme permettant d’entraîner votre raisonnement clinique et de gagner en assurance dans la prise de décision.
- Portail SECTRA: il vous permettra de mieux comprendre l’anatomie, grâce à l’étude de cas réels et à l’analyse
d’images radiologiques et histologiques en haute résolution.
- Salle de dissection humaine
- Laboratoires spécialisés
Tout au long de votre cursus, vous pourrez vous préparer à l’examen MIR en participant à des ateliers, des tests et des simulations, afin de partir avec une longueur d’avance. Au sein de notre faculté de médecine de l’UAX, nous avons formé plus de 400 professionnels de santé et plus de 90 % d’entre eux effectuent actuellement leur spécialisation MIR dans les meilleurs hôpitaux d’Espagne.
À l'UAX, vous pourrez effectuer des stages dans presque tous les services et toutes les spécialités, afin de découvrir le domaine qui vous plaît le plus. Nous avons conclu des accords avec certains hôpitaux de la ville, tant publics que privés : Vital Álvarez Buylla, Clínica Asturias, Hôpital Begoña, Hôpital de Gijón, Hôpital Covadonga… et bien d’autres encore.
- Parmi les 5 meilleures universités privées espagnoles pour étudier la médecine : Voici les cinq meilleures universités privées d’espagne pour étudier la médecine | ConSalud
- Les meilleures universités pour étudier la médecine dans le monde et en Espagne : Voici le classement des meilleures universités de médecine au monde et en Espagne | ConSalud
À l'UAX, vous acquerrez les compétences les plus recherchées par les hôpitaux et les entreprises de référence dans le domaine de la santé, et obtiendrez des certifications dans les domaines suivants : pensée analytique, leadership et éthique, travail en agilité et au sein d'équipes diversifiées, narration et pensée disruptive.
Dès le premier jour de vos études de médecine, vous serez en contact avec le monde professionnel grâce à des ateliers, des sessions de formation et des stages validés, qui vous permettront de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris.
Licence en médecine
Premier cours
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10200 | Morphologie, structure et fonction des organes et des systèmes I | FB | 9 |
| N10201 | Morphologie, structure et fonction des organes et des systèmes II | FB | 12 |
| N10202 | Biologie | FB | 6 |
| TOTAL: | 27 | ||
PREMIER TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10203 | Biochimie I | FB | 6 |
| N10204 | Statistiques | FB | 7 |
| TOTAL: | 13 | ||
DEUXIÈME TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N10205 | Bioéthique | OB | 4 |
| N10206 | Génétique | FB | 6 |
| N10207 | Immunologie | FB | 6 |
| N10208 | Histoire de la médecine | OB | 4 |
| TOTAL: | 20 | ||
Deuxième année
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20200 | Morphologie, structure et fonction des organes et des systèmes III | FB | 16 |
| N20201 | Morphologie, structure et fonction des organes et des systèmes IV | FB | 10 |
| N20202 | Microbiologie | FB | 10 |
| TOTAL: | 36 | ||
PREMIER TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20203 | Biochimie II | FB | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
DEUXIÈME TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20204 | Biophysique et radiologie fondamentale | OB | 6 |
| N20205 | Psychologie médicale | OB | 6 |
| TOTAL: | 12 | ||
COURS OPTIONNELS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N/A | Cours optionnel | OP | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
Troisième année
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30200 | Anatomie pathologique | OB | 12 |
| N30201 | Pharmacologie | OB | 9 |
| N30202 | Procédures médico-chirurgicales générales | OB | 18 |
| TOTAL: | 39 | ||
PREMIER TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30203 | Fondements juridiques de la médecine | OB | 5 |
| N30204 | Épidémiologie | OB | 4 |
| TOTAL: | 9 | ||
DEUXIÈME TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N30205 | Santé numérique | OB | 5 |
| N30206 | Médecine physique et réadaptation | OB | 3 |
| N30207 | Médecine préventive et santé publique | OB | 4 |
| TOTAL: | 12 | ||
Quatrième année
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N40200 | Pratique clinique I | OB | 6 |
| N40201 | Obstétrique et gynécologie | OB | 10 |
| N40202 | Pathologie médico-chirurgicale cardiovasculaire | OB | 7 |
| N40203 | Pathologie médico-chirurgicale pneumologique | OB | 6 |
| N40204 | Pathologie médico-chirurgicale neurologique | OB | 7 |
| N40205 | Dermatologie | OB | 5 |
| N40206 | Pathologie infectieuse | OB | 7 |
| TOTAL: | 48 | ||
DEUXIÈME TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N40207 | Ophtalmologie | OB | 6 |
| N40208 | Otorhinolaryngologie | OB | 6 |
| TOTAL: | 12 | ||
Cinquième année
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N50200 | Stage pratique II | OB | 12 |
| N50201 | Pédiatrie | OB | 10 |
| N50202 | Pathologie médico-chirurgicale du système digestif | OB | 6 |
| N50203 | Rhumatologie-traumatologie | OB | 6 |
| N50204 | Pathologie médico-chirurgicale Endocrinologie et nutrition | OB | 7 |
| N50205 | Pathologie médico-chirurgicale urologique et néphrologique | OB | 7 |
| N50206 | Psychiatrie | OB | 6 |
| N50207 | Onco-hématologie et génétique clinique | OB | 6 |
| TOTAL: | 60 | ||
Sixième année
MATIÈRES ANNUELLES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N60200 | Pratique clinique III | OB | 36 |
| N60203 | Mémoire de fin d'études | OB | 6 |
| TOTAL: | 42 | ||
PREMIER TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N60201 | Pharmacologie clinique et toxicologie | OB | 7 |
| N60202 | Soins de première ligne et gériatrie | OB | 5 |
| TOTAL: | 12 | ||
COURS OPTIONNELS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N/A | Cours facultatif | OP | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
Liste des cours optionnels
PREMIER TRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| N20230 | Médecine de précision | OP | 6 |
| N20231 | Anglais | OP | 6 |
| N20232 | La communication interpersonnelle à l'ère numérique et le leadership | OP | 6 |
| N60230 | Urgences et situations d'urgence | OP | 6 |
| N60231 | Critiques | OP | 6 |
| N60232 | Gestion et économie de la santé | OP | 6 |
| TOTAL: | 36 | ||
*Caractère : FB : Formation Basique, Ob : Obligatoire, Op : Optionnel
Les images présentées sont des rendus numériques du campus UAX Asturias et sont susceptibles d'être modifiées.
La licence de médecine s'adresse aux étudiants titulaires d'un baccalauréat, d'un diplôme de formation professionnelle ou d'un diplôme équivalent, ayant réussi les épreuves d'accès à l'université (PAU) et souhaitant se former au métier de médecin.
ÉPREUVE D'ACCÈS SPÉCIFIQUE AU LICENCE DE MÉDECINE
Il se compose de deux parties :
Découvrez l'avis d'une de nos étudiantes de l'UAX
Nos conseillers se feront un plaisir de t'aider
Tous les champs sont obligatoires
Autres diplômes de l'UAX Asturias
Découvrez le reste de l'offre de formation du Centre rattaché à l'Université Alfonso X el Sabio des Asturies.